Graphic ea Andlon ea 6.6-Andaz
| Ga tlhaloso | 
|||||
| Sehlahisoa | Lithaele tsa k'hapete | Mohlala: | Andaz | ||
| Motsoako: | 100% Nylon 6.6 | ||||
| Kaho: | Qubu ea sekhahla sa litšoantšo | ||||
| Lekola: | 1/12 | ||||
| Bophahamo ba Qubu: | 2.5-5.5 | limilimithara | (± 5%) | ||
| Tšehetso ea mantlha: | Lesela le sa lohiloeng | ||||
| Tšehetso ea Bobeli: | PVC e nang le fiber ea khalase  | 
||||
| Boholo | 50cm * 50cm | 
||||
| Nako ea thomello: | 15 | matsatsi | |||
| Tshebetso | |||||
| Khanyetso ea Mollo | PASA | EA-2859-ASTMD | 
|||
| Ho itima lijo ka 'mala ho tlola | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Mmala o potlake ha o le metsi | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Tlama ea khoele ea khoele | 8.6 | EA-1335-ASTMD | 
|||
| Ho potlakisa mmala ho khanya | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ADZ01 + ADZ02
EA-ADZ02 + ADZ03
EA-100-ADZ
EA-080-ADZ
EA-ADZ08 + ADZ09
EA-ADZ08 + ADZ11
ADZ08 + ADZ12
EA-10-ADZ
ADZ11
EA-12-ADZ
Ngola molaetsa oa hau mona ebe u o romella ho rona






